| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 5 Arbeitstage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5/Einheit/Monat |
2020 Modus Zoomlion 56m Pumpe
| Marke | Zimmelfleisch | |
| Fahrgestellmarke | Mercedes Benz Actros 4141 | |
| Modell | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Veröffentlichungsdatum | 2020 | |
| Fahrgestell | Hütte | Actros 4141 |
| Antriebsmodus | 8*4 | |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Emissionsstandard | Euro V | |
| Maximale Ausgangsleistung ((Kw/U/min) | 300/1800 | |
| Maximaler Drehmoment ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Übertragungsmodell | RT-Funktionär | |
| 4 rückwärts | ||
| Hinterachse: Verhältnis/Ladekapazität | V-Stäbe links hinten/23,4 Tonnen | |
| Bremssystem | Voller Luft, doppelter Stromkreis. | |
| Radstand ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Reifen | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Gesamtgröße ((mm) | 13915 × 2530 × 4000 | |
| Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | Abschnitt 56m/6 |
| Horizontale Reichweite | 51m | |
| Lieferzylinder |
260 x 2100 mm |
|
| Leistung (Niedrig-/Hochdruck) | 180/120 m3/h | |
| Druck (Niedrig-/Hochdruck) | 8.3/11MPa | |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 5 Arbeitstage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5/Einheit/Monat |
2020 Modus Zoomlion 56m Pumpe
| Marke | Zimmelfleisch | |
| Fahrgestellmarke | Mercedes Benz Actros 4141 | |
| Modell | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Veröffentlichungsdatum | 2020 | |
| Fahrgestell | Hütte | Actros 4141 |
| Antriebsmodus | 8*4 | |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Emissionsstandard | Euro V | |
| Maximale Ausgangsleistung ((Kw/U/min) | 300/1800 | |
| Maximaler Drehmoment ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Übertragungsmodell | RT-Funktionär | |
| 4 rückwärts | ||
| Hinterachse: Verhältnis/Ladekapazität | V-Stäbe links hinten/23,4 Tonnen | |
| Bremssystem | Voller Luft, doppelter Stromkreis. | |
| Radstand ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Reifen | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Gesamtgröße ((mm) | 13915 × 2530 × 4000 | |
| Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | Abschnitt 56m/6 |
| Horizontale Reichweite | 51m | |
| Lieferzylinder |
260 x 2100 mm |
|
| Leistung (Niedrig-/Hochdruck) | 180/120 m3/h | |
| Druck (Niedrig-/Hochdruck) | 8.3/11MPa | |