MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | N/A |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Längere Baumlänge, günstiger Preis, perfektes Zustand.
Produktbeschreibung | |||
Artikel 1 | Parameter | ||
Umrissmaße (Länge′ Breite ′ Höhe) mm | 15225 × 2500 × 4000 | ||
Motormodus | Diesel/DT1206 | ||
Motoremissionsnorm | Euro III | ||
Umschlag/Leistung ml/kw | 11705/345 | ||
Fahrgestellmarke | Scania | ||
Radstütze ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Gleis (vorne/hinten) mm | 2117/1830 | ||
Nummer des Reifens (ohne Ersatzreifen) | 14 | ||
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | Gesamtgewicht ((kg) | 52870 | |
Belastung der Vorderachse ((kg) | 20000 | ||
Last auf der mittleren und hinteren Achse ((kg) | 32870 | ||
Gesamtgewicht | Gesamtgewicht ((kg) | 53000 | |
Belastung der Vorderachse ((kg) | 20000 | ||
Last auf der mittleren und hinteren Achse ((kg) | 33000 | ||
Anflugwinkel/Abflugwinkel | 26° und 10° | ||
Vorderüberhang / Hinterüberhang ((mm)) | 0.4 | ||
Max. Geschwindigkeitkm/h | 85 | ||
Min. Bodenfreiheit ((mm) | 270 | ||
Höchstgradigkeit | 38 Prozent | ||
Kraftstoffverbrauch von 100 km ((L/100 km) | 40 |
MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | N/A |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Längere Baumlänge, günstiger Preis, perfektes Zustand.
Produktbeschreibung | |||
Artikel 1 | Parameter | ||
Umrissmaße (Länge′ Breite ′ Höhe) mm | 15225 × 2500 × 4000 | ||
Motormodus | Diesel/DT1206 | ||
Motoremissionsnorm | Euro III | ||
Umschlag/Leistung ml/kw | 11705/345 | ||
Fahrgestellmarke | Scania | ||
Radstütze ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Gleis (vorne/hinten) mm | 2117/1830 | ||
Nummer des Reifens (ohne Ersatzreifen) | 14 | ||
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | Gesamtgewicht ((kg) | 52870 | |
Belastung der Vorderachse ((kg) | 20000 | ||
Last auf der mittleren und hinteren Achse ((kg) | 32870 | ||
Gesamtgewicht | Gesamtgewicht ((kg) | 53000 | |
Belastung der Vorderachse ((kg) | 20000 | ||
Last auf der mittleren und hinteren Achse ((kg) | 33000 | ||
Anflugwinkel/Abflugwinkel | 26° und 10° | ||
Vorderüberhang / Hinterüberhang ((mm)) | 0.4 | ||
Max. Geschwindigkeitkm/h | 85 | ||
Min. Bodenfreiheit ((mm) | 270 | ||
Höchstgradigkeit | 38 Prozent | ||
Kraftstoffverbrauch von 100 km ((L/100 km) | 40 |