MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | N/A |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Dieses Gerät 2016 Modus sany 49m Pumpe gehören zu einem Previtate Ower, gemacht gute Wartung in der Regel, so dass die Pumpe ist in gutem Zustand
Produktparameter | |
Produktbezeichnung | Sany |
Modellnummer | SYM5339THBD490C-8S |
Vertikaler Reichweite (m) | 480,6 m |
Horizontale Reichweite (m) | 430,6 m |
Reichweite ((m) | 300,9 m |
Gewicht (kg) | 35450 |
Abmessungen ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Baumbereich | 5 |
Emissionsstandards | Euro IV |
Motortyp | 6WF1A |
Leistung Kubikm3/h | 170 bis 120 |
Modell des Fahrwerks | Ich habe eine ISUZU CYZ51Q. |
Kraftstoffbehälter (L) | 620L |
Motorleistung | 265 kW/1800 Rpm |
Max. Geschwindigkeit | 85 km/h |
Zylinderparameter für die Lieferung | φ 260X1900 mm |
MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | N/A |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Dieses Gerät 2016 Modus sany 49m Pumpe gehören zu einem Previtate Ower, gemacht gute Wartung in der Regel, so dass die Pumpe ist in gutem Zustand
Produktparameter | |
Produktbezeichnung | Sany |
Modellnummer | SYM5339THBD490C-8S |
Vertikaler Reichweite (m) | 480,6 m |
Horizontale Reichweite (m) | 430,6 m |
Reichweite ((m) | 300,9 m |
Gewicht (kg) | 35450 |
Abmessungen ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Baumbereich | 5 |
Emissionsstandards | Euro IV |
Motortyp | 6WF1A |
Leistung Kubikm3/h | 170 bis 120 |
Modell des Fahrwerks | Ich habe eine ISUZU CYZ51Q. |
Kraftstoffbehälter (L) | 620L |
Motorleistung | 265 kW/1800 Rpm |
Max. Geschwindigkeit | 85 km/h |
Zylinderparameter für die Lieferung | φ 260X1900 mm |