| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
| Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Gebrauchtes Drehbohrgerät 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Rotationsbohranlage SR415R Modell 2022 |
|||
|
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
| Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 3000 |
| Max. Stapeltiefe | m | 110/90 | |
| Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 415 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 7 bis 21 | |
| Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 360 |
| Linie ziehen | KN: | 360 | |
| Schlaganfall | mm | 6000 | |
| Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 520 |
| Durchmesser des Seilsr | mm | 40 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 63 | |
| Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorleistung | KW | 377 | |
| Emissionsstandard | Stufe III | ||
| Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 29700 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 1450000 | |
| Transportbreite | mm | 3600 | |
| Transporthöhe | mm | 3800 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
| Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Gebrauchtes Drehbohrgerät 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Rotationsbohranlage SR415R Modell 2022 |
|||
|
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
| Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 3000 |
| Max. Stapeltiefe | m | 110/90 | |
| Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 415 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 7 bis 21 | |
| Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 360 |
| Linie ziehen | KN: | 360 | |
| Schlaganfall | mm | 6000 | |
| Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 520 |
| Durchmesser des Seilsr | mm | 40 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 63 | |
| Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorleistung | KW | 377 | |
| Emissionsstandard | Stufe III | ||
| Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 29700 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 1450000 | |
| Transportbreite | mm | 3600 | |
| Transporthöhe | mm | 3800 | |