| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
| Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
|
Sany verwendetes Drehbohrgerät SR285R Modell 2017 |
|||
|
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
| Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2000 |
| Max. Stapeltiefe | m | 68/54 | |
| Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 225 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 32 | |
| Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 210 |
| Linie ziehen | KN: | 270 | |
| Schlaganfall | mm | 5000 | |
| Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | |
| Durchmesser des Seilsr | mm | 32 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 70 | |
| Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorleistung | KW | 300 | |
| Emissionsstandard | Stufe III | ||
| Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 22870 |
| Transportbreite*Höhe*Länge | mm | 3540*3660*16385 | |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 81000 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
| Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
|
Sany verwendetes Drehbohrgerät SR285R Modell 2017 |
|||
|
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
| Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2000 |
| Max. Stapeltiefe | m | 68/54 | |
| Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 225 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 32 | |
| Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 210 |
| Linie ziehen | KN: | 270 | |
| Schlaganfall | mm | 5000 | |
| Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | |
| Durchmesser des Seilsr | mm | 32 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 70 | |
| Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorleistung | KW | 300 | |
| Emissionsstandard | Stufe III | ||
| Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 22870 |
| Transportbreite*Höhe*Länge | mm | 3540*3660*16385 | |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 81000 | |