MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Lieferkapazität: | 10Units/Month |
SANY SR405R 2020 Gebrauchtes Drehbohrgerät 5~25 Rpm, 377 KW
Sany verwendetes Drehbohrgerät SR405R Modell 2020 |
|||
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2500/2200 |
Max. Stapeltiefe | m | 106/87 | |
Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 377 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 25 | |
Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 350 |
Linie ziehen | KN: | 400 | |
Schlaganfall | mm | 13000 | |
Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 400 |
Durchmesser des Seilsr | mm | 36 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 75 | |
Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
Motorleistung | KW | 377 | |
Emissionsstandard | Stufe III | ||
Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 27700 |
Betriebsgewicht | Weigerung | 1200000 | |
Transportbreite | mm | 3500 | |
Transporthöhe | mm | 3660 |
MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Roro-Schiff, Ladungs- und Schüttenschiff |
Lieferfrist: | 25--35Day nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Lieferkapazität: | 10Units/Month |
SANY SR405R 2020 Gebrauchtes Drehbohrgerät 5~25 Rpm, 377 KW
Sany verwendetes Drehbohrgerät SR405R Modell 2020 |
|||
Produktbeschreibung |
Einheit | Parameter | |
Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2500/2200 |
Max. Stapeltiefe | m | 106/87 | |
Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 377 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 25 | |
Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 350 |
Linie ziehen | KN: | 400 | |
Schlaganfall | mm | 13000 | |
Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 400 |
Durchmesser des Seilsr | mm | 36 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 75 | |
Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
Motorleistung | KW | 377 | |
Emissionsstandard | Stufe III | ||
Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 27700 |
Betriebsgewicht | Weigerung | 1200000 | |
Transportbreite | mm | 3500 | |
Transporthöhe | mm | 3660 |