MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | Behälter, Ro-Roschiff, Frachtmassengutfrachter |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Sany SR405R 2020 Gebrauchtes Drehbohrgerät 5~ 24 Rpm, 377KW
Produktbeschreibung | |||
Gebrauchtes Drehbohrgerät SR360R-H10 | Einheit | Parameter | |
Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2500 |
Max. Stapeltiefe | m | 106/85 | |
Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 405 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 25 | |
Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 350 |
Linie ziehen | KN: | 400 | |
Schlaganfall | mm | 13000 | |
Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 400 |
Reifendurchmesser | mm | 36 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 75 | |
Hauptchassis | Basismotor | Dies ist der Fall. | |
Motorleistung | KW/RPM | 300/1800 | |
Emission | Euro III | ||
Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 3660 |
Betriebsgewicht | Weigerung | 131000 | |
Transportbreite | mm | 3500 | |
Transporthöhe | mm | 20110 |
MOQ: | 01UNIT |
Preis: | Negotiate |
Standardverpackung: | Behälter, Ro-Roschiff, Frachtmassengutfrachter |
Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Sany SR405R 2020 Gebrauchtes Drehbohrgerät 5~ 24 Rpm, 377KW
Produktbeschreibung | |||
Gebrauchtes Drehbohrgerät SR360R-H10 | Einheit | Parameter | |
Hülle | Max.Pfahldurchmesser | mm | 2500 |
Max. Stapeltiefe | m | 106/85 | |
Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 405 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 25 | |
Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 350 |
Linie ziehen | KN: | 400 | |
Schlaganfall | mm | 13000 | |
Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 400 |
Reifendurchmesser | mm | 36 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 75 | |
Hauptchassis | Basismotor | Dies ist der Fall. | |
Motorleistung | KW/RPM | 300/1800 | |
Emission | Euro III | ||
Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 3660 |
Betriebsgewicht | Weigerung | 131000 | |
Transportbreite | mm | 3500 | |
Transporthöhe | mm | 20110 |