| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Sany benutzte Betonmischfahrzeug 12 kub.
| Modell | SYM1317T1E | |
| Gesamtparameter | Steuerung | Links |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 13800 | |
| GVW(kg) | 31000 | |
| Abmessungen (L × H × W) | 10320 × 2525 × 3985 mm | |
| Radstütze ((mm) | 1700+3200+1350 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | ||
| Min. Drehdurchmesser ((m) | ||
| Kraftstoffverbrauch ((L/100 km) | ||
| Bremsentfernung ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modell des Motors | ||
| Fahrgestell | Verlagerung (L) | 11.596 |
| Nennleistung/Umdrehgeschwindigkeit ((kW/um/min) | 251/2200kW/umdrehungen pro Minute | |
| Max. Drehmoment/Umdrehungsgeschwindigkeit ((N.m/rpm) | 2060/1000 bis 1400 | |
| Emissionen | Euro V | |
| Getriebe | Schnelle 9JS150TA-B | |
| Vorderachse (t) | 9 | |
| Zwischen- und Hinterachse (t) | 2 × 16 | |
| Kapazität der Kabine | 2 | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Pneumatisches Doppelkreislaufbremssystem mit Trommel | ||
| Kraftstofftankkapazität ((L) | 300 | |
| Auflösung der Zubereitungsmaschine | 7.68 | |
| Schlagzeug | Speise (m3/min) | ≥ 8 |
| Auslassgeschwindigkeit ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Restquote der Entlastung | ≤ 0,5% | |
| Rückgang (mm) | 50 - 210 | |
| Wasserbehälter (L) | 800 | |
| Wasserdruck (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Verringerer | PMP PMB7.1 | |
| Hydraulische Pumpe | Sany P4VC090NHW | |
| Motor | Sany M2F090NCWV | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Sany benutzte Betonmischfahrzeug 12 kub.
| Modell | SYM1317T1E | |
| Gesamtparameter | Steuerung | Links |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 13800 | |
| GVW(kg) | 31000 | |
| Abmessungen (L × H × W) | 10320 × 2525 × 3985 mm | |
| Radstütze ((mm) | 1700+3200+1350 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | ||
| Min. Drehdurchmesser ((m) | ||
| Kraftstoffverbrauch ((L/100 km) | ||
| Bremsentfernung ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modell des Motors | ||
| Fahrgestell | Verlagerung (L) | 11.596 |
| Nennleistung/Umdrehgeschwindigkeit ((kW/um/min) | 251/2200kW/umdrehungen pro Minute | |
| Max. Drehmoment/Umdrehungsgeschwindigkeit ((N.m/rpm) | 2060/1000 bis 1400 | |
| Emissionen | Euro V | |
| Getriebe | Schnelle 9JS150TA-B | |
| Vorderachse (t) | 9 | |
| Zwischen- und Hinterachse (t) | 2 × 16 | |
| Kapazität der Kabine | 2 | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Pneumatisches Doppelkreislaufbremssystem mit Trommel | ||
| Kraftstofftankkapazität ((L) | 300 | |
| Auflösung der Zubereitungsmaschine | 7.68 | |
| Schlagzeug | Speise (m3/min) | ≥ 8 |
| Auslassgeschwindigkeit ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Restquote der Entlastung | ≤ 0,5% | |
| Rückgang (mm) | 50 - 210 | |
| Wasserbehälter (L) | 800 | |
| Wasserdruck (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Verringerer | PMP PMB7.1 | |
| Hydraulische Pumpe | Sany P4VC090NHW | |
| Motor | Sany M2F090NCWV | |