| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Behälter, Ro-Roschiff, Frachtmassengutfrachter |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
XCMG Gebrauchtbetonmischfahrzeug XZJ5250GJBA1 12m3
| Modell | XZJ5250GJBA1 | |
| Gesamtparameter | Steuerung | Links |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 15870 | |
| GVW(kg) | 25000 | |
| Abmessungen (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Radstütze ((mm) | ||
| Min. Drehdurchmesser ((m) | ≤ 20 | |
| Bremsentfernung ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modell des Motors | Wie ist das? | |
| Fahrgestell | Verlagerung (L) | 9.726 |
| Nennleistung/Umdrehgeschwindigkeit ((kW/um/min) | 249 | |
| Emissionen | Euro IV | |
| Getriebe | ||
| Vorderachse (t) | ||
| Zwischen- und Hinterachse (t) | 2 × 16 | |
| Kapazität der Kabine | 2 | |
| Reifen | ||
| Bewegungsanlage (m3) | ||
| Schlagzeug | Speise (m3/min) | ≥ 3 |
| Auslassgeschwindigkeit ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Rückgang (mm) | 50 - 210 | |
| Wasserbehälter (L) | 450 | |
| Wasserdruck (MPa) | ||
| Verringerer | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Behälter, Ro-Roschiff, Frachtmassengutfrachter |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
XCMG Gebrauchtbetonmischfahrzeug XZJ5250GJBA1 12m3
| Modell | XZJ5250GJBA1 | |
| Gesamtparameter | Steuerung | Links |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 15870 | |
| GVW(kg) | 25000 | |
| Abmessungen (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Radstütze ((mm) | ||
| Min. Drehdurchmesser ((m) | ≤ 20 | |
| Bremsentfernung ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modell des Motors | Wie ist das? | |
| Fahrgestell | Verlagerung (L) | 9.726 |
| Nennleistung/Umdrehgeschwindigkeit ((kW/um/min) | 249 | |
| Emissionen | Euro IV | |
| Getriebe | ||
| Vorderachse (t) | ||
| Zwischen- und Hinterachse (t) | 2 × 16 | |
| Kapazität der Kabine | 2 | |
| Reifen | ||
| Bewegungsanlage (m3) | ||
| Schlagzeug | Speise (m3/min) | ≥ 3 |
| Auslassgeschwindigkeit ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Rückgang (mm) | 50 - 210 | |
| Wasserbehälter (L) | 450 | |
| Wasserdruck (MPa) | ||
| Verringerer | ||