|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Wir überprüfen die Pumpe und das Fahrwerk in unserer Werkstatt. Wir reparieren und modifizieren die Pumpe.mit attraktiven Preisen .
| Marke | Zimmelfleisch | |
| Fahrgestellmarke | Benz Actros 4141 | |
| Modell | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Veröffentlichungsdatum | 2013 | |
| Wechselteile | Hütte | Actros 4141 |
| Antriebsmodus | 8*4 | |
| Modell des Motors | OM501LA.III/17 | |
| Gesamtgröße ((mm) | 13875 × 2500 × 4000 | |
| Maximale Ausgangsleistung ((Kw/U/min) | 300/1800 | |
| Wartung des Fahrwerks | Das ist erledigt. | |
| Lieferrohr und Dichtungen | Neuer | |
| Neuer | ||
| Versiegelung der Hauptölflasche | Neuer | |
| Hydrauliköl | Neues | |
| Glasplatten | Wechseln | |
| Reifen | 315/80R22,5 neu | |
| GVW (Kg) | 43870 | |
| Wasserpumpe | Neues | |
| Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | 56m |
| Horizontale Reichweite | 51m | |
| Typ der Anlage | Offenes System | |
| Ausgang (Niedrig-/Hochdruck) | 180/120 m3/h | |
| Druck (Niedrig-/Hochdruck) | 8.3/12Mpa | |
|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
Wir überprüfen die Pumpe und das Fahrwerk in unserer Werkstatt. Wir reparieren und modifizieren die Pumpe.mit attraktiven Preisen .
| Marke | Zimmelfleisch | |
| Fahrgestellmarke | Benz Actros 4141 | |
| Modell | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Veröffentlichungsdatum | 2013 | |
| Wechselteile | Hütte | Actros 4141 |
| Antriebsmodus | 8*4 | |
| Modell des Motors | OM501LA.III/17 | |
| Gesamtgröße ((mm) | 13875 × 2500 × 4000 | |
| Maximale Ausgangsleistung ((Kw/U/min) | 300/1800 | |
| Wartung des Fahrwerks | Das ist erledigt. | |
| Lieferrohr und Dichtungen | Neuer | |
| Neuer | ||
| Versiegelung der Hauptölflasche | Neuer | |
| Hydrauliköl | Neues | |
| Glasplatten | Wechseln | |
| Reifen | 315/80R22,5 neu | |
| GVW (Kg) | 43870 | |
| Wasserpumpe | Neues | |
| Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | 56m |
| Horizontale Reichweite | 51m | |
| Typ der Anlage | Offenes System | |
| Ausgang (Niedrig-/Hochdruck) | 180/120 m3/h | |
| Druck (Niedrig-/Hochdruck) | 8.3/12Mpa | |