![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten pro Monat |
Kleinbetonpumpenwagen 2021 Sany 49M mit Sany-Chassis in Kasachstan
Produkte Bilder
Marke | Sany | |||
Modell | SYM5340THB | Fahrgestellmarke | Sany | |
Spezifikation | Max. theoretische Leistung | 170 m3/h | Maximale vertikale Reichweite | 48.6 m |
Max. theoretischer Druck | 12 MPa | Max. Horizontale Reichweite | 43.6 m | |
Modell des Motors | D12C5-490E0 | Brutto Max | 34000 kg | |
Motor Max.Nettoleistung/Geschwindigkeit | 348 kW/1900 r/min | Kerbmasse | 33870 kg | |
Abmessung(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
Herstellungsdatum | 2021 |
Unser Vorteil:
1.Personalisierung mit unserem eigenen Hof und unseren professionellen Inspektionsingenieur und Reparaturingenieure unterstützen wir Renovieren und Ihre spezielle Anfrage.
2.Angemessene Versorgung
3Beruf: 2015 gegründet, exportiert nachWesteuropa, Osteuropa, Ostasien, Südostasien, Naher Osten, Afrika, Ozeanien, Weltweit
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 20 Einheiten pro Monat |
Kleinbetonpumpenwagen 2021 Sany 49M mit Sany-Chassis in Kasachstan
Produkte Bilder
Marke | Sany | |||
Modell | SYM5340THB | Fahrgestellmarke | Sany | |
Spezifikation | Max. theoretische Leistung | 170 m3/h | Maximale vertikale Reichweite | 48.6 m |
Max. theoretischer Druck | 12 MPa | Max. Horizontale Reichweite | 43.6 m | |
Modell des Motors | D12C5-490E0 | Brutto Max | 34000 kg | |
Motor Max.Nettoleistung/Geschwindigkeit | 348 kW/1900 r/min | Kerbmasse | 33870 kg | |
Abmessung(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
Herstellungsdatum | 2021 |
Unser Vorteil:
1.Personalisierung mit unserem eigenen Hof und unseren professionellen Inspektionsingenieur und Reparaturingenieure unterstützen wir Renovieren und Ihre spezielle Anfrage.
2.Angemessene Versorgung
3Beruf: 2015 gegründet, exportiert nachWesteuropa, Osteuropa, Ostasien, Südostasien, Naher Osten, Afrika, Ozeanien, Weltweit