|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
| 49m Betonpumpen Serie SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| Modell | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Gesamtheit Spezifikation |
Länge ((mm) | 12380 | ||||
| Breite ((mm) | 2550 | |||||
| Höhe ((mm) | 4000 | |||||
| Totengewicht ((kg) | 35000 | |||||
| Spezifikation für Boom & Outrigger | Vertikaler Reichweite (m) | 48.6 | ||||
| Horizontale Reichweite | 43.6 | |||||
| Reichweite ((m) | 30.8 | |||||
| Baumbereich | 5 | |||||
| Min. Entfaltete Reichweite (m) | 13.9 | |||||
| Drehzahl | ± 360 | |||||
| Vortriebsspannweite L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Rückseite des Auslegers L-R ((mm)) | 9620 | |||||
| Spezifikation des Pumpsystems | Ausgabe (m3/h) |
Niederdruck | 170 | |||
| Hochdruck | 120 | |||||
| Druck (MPa) |
Niederdruck | 8.3 | ||||
| Hochdruck | 12 | |||||
| Max. Schläge pro Minute (Zeiten/Min) | Niederdruck | 29 | ||||
| Hochdruck | 19 | |||||
| Lieferzylinderdurchmesser ((mm) | 260 | |||||
| Schlaglänge ((mm) | 1900 | |||||
| Hydraulisches System | Geöffnet | |||||
| Hydraulisches System Öldruck ((MPa) | 32 | |||||
| Kapazität des Ölbehälters ((L) | 680 | |||||
| Wasserbehälter (L) | 620 | |||||
| Rohrdurchmesser ((mm) | 125 | |||||
| Endschlauchlänge ((m) | 3 | |||||
| Endschlauchdurchmesser ((mm) | 125 | |||||
| Chassis-Spezifikation | Fahrgestellmarke | SANY | ||||
| Anzahl der Achsen | 3 | |||||
| Typ des Motors | D13C6-480E0 | |||||
| Motorleistung | 353 kW | |||||
| Höchste Nettoleistung des Motors ((kW/um/min) | 348/1900 | |||||
| Emissionsstandard | China Stufe VI | |||||
| Kraftstofftankkapazität ((L) | 600 | |||||
| Verlagerung (L) | 12.94 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||||
| Systembedingungen | Arbeitsstunden | 806 | ||||
| Pumpvolumen ((m3) | 54099 | |||||
|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 10/unit/month |
| 49m Betonpumpen Serie SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| Modell | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Gesamtheit Spezifikation |
Länge ((mm) | 12380 | ||||
| Breite ((mm) | 2550 | |||||
| Höhe ((mm) | 4000 | |||||
| Totengewicht ((kg) | 35000 | |||||
| Spezifikation für Boom & Outrigger | Vertikaler Reichweite (m) | 48.6 | ||||
| Horizontale Reichweite | 43.6 | |||||
| Reichweite ((m) | 30.8 | |||||
| Baumbereich | 5 | |||||
| Min. Entfaltete Reichweite (m) | 13.9 | |||||
| Drehzahl | ± 360 | |||||
| Vortriebsspannweite L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Rückseite des Auslegers L-R ((mm)) | 9620 | |||||
| Spezifikation des Pumpsystems | Ausgabe (m3/h) |
Niederdruck | 170 | |||
| Hochdruck | 120 | |||||
| Druck (MPa) |
Niederdruck | 8.3 | ||||
| Hochdruck | 12 | |||||
| Max. Schläge pro Minute (Zeiten/Min) | Niederdruck | 29 | ||||
| Hochdruck | 19 | |||||
| Lieferzylinderdurchmesser ((mm) | 260 | |||||
| Schlaglänge ((mm) | 1900 | |||||
| Hydraulisches System | Geöffnet | |||||
| Hydraulisches System Öldruck ((MPa) | 32 | |||||
| Kapazität des Ölbehälters ((L) | 680 | |||||
| Wasserbehälter (L) | 620 | |||||
| Rohrdurchmesser ((mm) | 125 | |||||
| Endschlauchlänge ((m) | 3 | |||||
| Endschlauchdurchmesser ((mm) | 125 | |||||
| Chassis-Spezifikation | Fahrgestellmarke | SANY | ||||
| Anzahl der Achsen | 3 | |||||
| Typ des Motors | D13C6-480E0 | |||||
| Motorleistung | 353 kW | |||||
| Höchste Nettoleistung des Motors ((kW/um/min) | 348/1900 | |||||
| Emissionsstandard | China Stufe VI | |||||
| Kraftstofftankkapazität ((L) | 600 | |||||
| Verlagerung (L) | 12.94 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||||
| Systembedingungen | Arbeitsstunden | 806 | ||||
| Pumpvolumen ((m3) | 54099 | |||||