| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25-35Days nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
CAT 320 Gebraucht-Crawler-Exkaver 104kw Motorleistung
| CAT Crawler Bagger 320 | Einheit | Parameter | |
| Schlüsselparameter | Nettoleistung | Leistung | 104 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 20500 | |
| Max. Grubentiefe | mm | 6430 | |
| Motor | Modell | Katze | |
| Langeweile | mm | 105 | |
| Stoke | mm | 127 | |
|
Hydraulik System |
Max.Fluss | L /min | 429 |
| Max.Druckvorrichtung | Kpa | 35000 | |
| Max.Druck - Fahrt | Kpa | 35000 | |
| Max.Druck-Swing | Kpa | 25000 | |
| Swingmechanismus | Schwinggeschwindigkeit | r/min | 11.07 |
| Ma. Drehmoment | kN-m | 74 | |
| Abmessungen | Boom! | Erreicht 5,7m 18'8" | |
| Steck | Erreichen von R2.7 (8'10") | ||
| Ein Eimer | GD 0,93 m3 (1,22 yd3) | ||
| Schiffshöhe - Oberseite des Kabins | mm | 2950 | |
| Haltestelle Höhe | mm | 3010 | |
| Versanddauer | mm | 9570 | |
| Transportbreite | Fuß | 9.1 | |
| Service-Füllkapazitäten | Kraftstofftankkapazität | Mädchen | 103 (USA) |
| Kühlsystem | L | 24.5 | |
| Motoröl | L | 15 | |
| Schwingantrieb - jeder | L | 12 | |
| Letzter Antrieb - jeder | L | 4.5 | |
| Hydraulisches System - einschließlich Tank | L | 218 | |
| Hydraulikbehälter | L | 115 | |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | N/A |
| Lieferfrist: | 25-35Days nach Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Lieferkapazität: | 10Units/Month |
CAT 320 Gebraucht-Crawler-Exkaver 104kw Motorleistung
| CAT Crawler Bagger 320 | Einheit | Parameter | |
| Schlüsselparameter | Nettoleistung | Leistung | 104 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 20500 | |
| Max. Grubentiefe | mm | 6430 | |
| Motor | Modell | Katze | |
| Langeweile | mm | 105 | |
| Stoke | mm | 127 | |
|
Hydraulik System |
Max.Fluss | L /min | 429 |
| Max.Druckvorrichtung | Kpa | 35000 | |
| Max.Druck - Fahrt | Kpa | 35000 | |
| Max.Druck-Swing | Kpa | 25000 | |
| Swingmechanismus | Schwinggeschwindigkeit | r/min | 11.07 |
| Ma. Drehmoment | kN-m | 74 | |
| Abmessungen | Boom! | Erreicht 5,7m 18'8" | |
| Steck | Erreichen von R2.7 (8'10") | ||
| Ein Eimer | GD 0,93 m3 (1,22 yd3) | ||
| Schiffshöhe - Oberseite des Kabins | mm | 2950 | |
| Haltestelle Höhe | mm | 3010 | |
| Versanddauer | mm | 9570 | |
| Transportbreite | Fuß | 9.1 | |
| Service-Füllkapazitäten | Kraftstofftankkapazität | Mädchen | 103 (USA) |
| Kühlsystem | L | 24.5 | |
| Motoröl | L | 15 | |
| Schwingantrieb - jeder | L | 12 | |
| Letzter Antrieb - jeder | L | 4.5 | |
| Hydraulisches System - einschließlich Tank | L | 218 | |
| Hydraulikbehälter | L | 115 | |